眼观四路
使用了翼捷自制新型红外四波段光电传感器 ,实现多种火焰探测自我诊断功能
全面的自我诊断功能和故障报警输出氢气定制
专为氢气和硅烷火焰研发大数据积累
翼捷各行业大量数据积累,形成数学模型,提高探测器抗干扰能力较优的抗干扰能力
完善的EMC电路设计,工业级抗电磁干扰能力特殊算法
32位高性能MCU配合自主研发火焰识别算法,使探测器具有较高的探测性能抗腐蚀性
精选铝合金,特殊酚醛树脂涂层,防腐性能提升项目/型号 | F730Ex | |||
核心性能指标 | 光谱范围 | IR: 2.7μm~5.0μm | ||
探测范围 | 燃烧物(Fuel) | 火源大小(Size) | ||
正庚烷 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 50M | ||
酒精 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 30M | ||
汽油 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 40M | ||
柴油 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 35M | ||
煤油 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 35M | ||
甲烷 | 70cm高火焰/ 6mm火孔/40SLPM | 25M | ||
响应时间 | 正庚烷(N-heptane) | ≤10秒 | ||
视角范围 | 90° | |||
光学完整性检测 Oi | √ | |||
环境参数 | 工作温度 | -40℃~70℃ | ||
储存温度 | -40℃~85℃ | |||
湿度范围 | 0~96%RH(无凝露) | |||
电气参数 | 工作电压 | 24Vdc(18~30Vdc) | ||
工作电流 | ≤60mA | |||
输出信号 | 标配:两组继电器 选配:电流环 *电流环:故障 ≤2mA;正常 4mA;故障≤1mA;Oi故障2mA;报警 20mA | |||
触点容量 | 1A@30Vdc | |||
结构参数 | 壳体材料 | 铸铝(不锈钢) | ||
电气接口 | 2 x G3/4(NPT3/4) | |||
尺寸 | 155mm*119.5mm*118.5mm | |||
重量 | 1.3KG | |||
认证标准 | 满足国际 | GB15631 | √ | |
GB3836 | √ | |||
防爆等级 | Ex d IIC T6、Ex tD A21 IP66/IP67 T80℃ | |||
防尘防水等级 | IP66/IP67 |
安全完整性等级SIL证书
型式试验检验报告
国家CCC证书
Ex NEPSI防爆合格证